XI KeMs:in kierros 24.1.1998

    Kuntoluokka                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 1 Ahma-aho Mika 0,40,05 HauMK Honda 13,24 13,20 13,21     00,00 00,00 Nousu C
2 8 Bärlund Kimmo 0,40,10 SiMK KTM   13,31 13,36 13,03     00,00 00,00  
3 3 Kaartinen Heikki 0,40,23 HMMK Yamaha Leikari Team 13,22 13,39 13,22     00,00 00,00  
4 2 Päivänkari Jari 0,40,36 NRT Kawasaki   13,24 13,22 13,50     00,00 00,00  
5 9 Kannela Ari 0,41,38 HMK HVA   14,27 13,49 13,22     00,00 00,00  
6 5 Helkala Auvo 0,45,34 KMMK KTM   16,26 14,43 14,25     00,00 00,00  
7 7 Rieppo Jari 0,49,57 KeMS Kawasaki   15,52 17,12 16,53     00,00 00,00  
8 4 Sandell Björn 0,50,45 HMMK Honda   15,37 15,51 19,17     00,00 00,00  
9 6 Lyytikäinen Juho 1,02,40 KeMS KTM   14,39 16,57 31,04     00,00 00,00  
                             
    Veteraanit                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 12 Liuskanto Markku 0,44,29 KeMS Honda Ykkös-MP 11,01 11,04 11,03 11,21   00,00 00,00  
2 11 Hirvenoja Ilkka 0,45,11 TuMK Honda   11,14 11,17 11,07 11,33   00,00 00,00  
3 23 Suni Mauno 0,46,21 MäntsMK GasGas Team Cellen MC 11,36 11,34 11,24 11,47   00,00 00,00  
4 13 Tuomisalo Lassi 0,48,37 TuMK Honda   11,55 12,10 12,05 12,27   00,00 00,00  
5 19 Tyllinen Tapio 0,49,05 VMK Yamaha   12,02 12,21 12,10 12,32   00,00 00,00  
6 18 Niemi Simo-Pekka 0,49,48 VMK KTM   12,24 12,19 12,32 12,33   00,00 00,00  
7 16 Jaatinen Allan 0,50,13 HlMK KTM Racing Bike Sidec 12,45 12,29 12,20 12,39   00,00 00,00  
8 17 Niinimäki Matti 0,50,31 KMMK KTM   12,24 12,52 12,37 12,38   00,00 00,00  
9 14 Haverinen Kari 0,50,40 NjMK HVA   12,27 12,36 12,37 13,00   00,00 00,00  
10 20 Ruokolahti Vicke 0,53,26 EMK GasGas   14,17 12,49 13,01 13,19   00,00 00,00  
11 22 Larkio Jarmo 0,57,26 RiMPKK HVA   13,49 13,48 14,56 14,53   00,00 00,00  
12 21 Metsälä Seppo 1,05,00 RiMPKK HVA   13,10 17,44 13,01 13,05   08,00 00,00  
                             
    Luokka Ca                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 38 Ahti Antti 0,45,32 VMK Honda   11,12 11,14 11,29 11,37   00,00 00,00 Nous. B
2 29 Koskela Jarno 0,47,19 OriMK KTM Team Motopalvelu 11,31 11,39 12,00 12,09   00,00 00,00 Nous. B
3 26 Pellas Esa 0,48,33 KarMK Yamaha   11,50 12,01 12,13 12,29   00,00 00,00 Nous. B
4 27 Niinimäki Mika 0,49,11 KMMK KTM   12,15 12,07 12,17 12,32   00,00 00,00  
5 39 Ruusunen Mikko 0,49,45 MäntsMK Yamaha   12,06 12,32 12,35 12,32   00,00 00,00  
6 30 Reponen Kari 0,51,13 JoMK HVA   12,35 12,42 12,55 13,01   00,00 00,00  
7 28 Söderberg Marcus 0,51,21 HMK Honda Team Örthén 12,37 12,38 12,59 13,07   00,00 00,00  
8 31 Lind Vesa 0,52,16 SiMK Honda   12,35 12,32 13,49 13,20   00,00 00,00  
9 34 Pöyry Hannu 0,53,19 HMPK Suzuki   12,56 12,48 12,40 14,55   00,00 00,00  
10 35 Souranto Jani 0,55,37 SiMK Honda Team Cellen MC 12,16 12,25 12,27 18,29   00,00 00,00  
11 32 Nenonen Marko 0,58,59 EMK Honda   14,41 15,08 14,35 14,35   00,00 00,00  
Kesk 37 Kauppinen Riku   SsMK KTM Team Motopalvelu 20,19 34,47 00,00 00,00   00,00 00,00  
Kesk 33 Tulokainen Pauli   P-BMK Kawasaki   15,23 00,00 00,00 00,00   00,00 00,00  
                             
    Luokka Cy                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 40 Kailanko Kari 0,49,20 KeMS Kawasaki Ykkös-MP 11,57 12,10 12,24 12,49   00,00 00,00  
2 48 Pohjonen Kimmo 0,49,42 KeMS Kawasaki Ykkös-MP 11,49 11,58 13,33 12,22   00,00 00,00  
3 51 Niemi Vesa 0,50,02 KarMK Yamaha   12,18 12,30 12,36 12,38   00,00 00,00  
4 41 Sarima Jani 0,50,19 HMK Kawasaki   12,13 12,32 12,45 12,49   00,00 00,00  
5 50 Vänttinen Jari 0,51,36 VMK Kawasaki   12,31 12,34 13,33 12,58   00,00 00,00  
6 43 Juselius Marcus 0,52,04 SiMK GasGas Team Cellen MC 12,13 12,35 14,21 12,55   00,00 00,00  
7 45 Koivunen Seppo 0,52,47 LrMP Honda   12,58 13,11 13,22 13,16   00,00 00,00  
8 49 Ahlfors Aimo 0,54,14 VMK Honda Team Cellen MC 12,59 13,36 13,58 13,41   00,00 00,00  
9 59 Erkkilä Martti 0,54,42 NRT KTM Team Cellen MC 13,12 12,49 14,07 14,34   00,00 00,00  
10 52 Seppänen Esa 0,54,47 P-BMK HVA   13,29 13,19 14,20 13,39   00,00 00,00  
11 55 Hämäläinen Ismo 0,54,53 TuMK Honda   13,19 13,32 13,41 14,21   00,00 00,00  
12 60 Koskinen Timo 0,56,01 SyMK Honda   12,50 13,39 13,50 15,42   00,00 00,00  
13 46 Ollikainen Pentti 0,56,12 KMMK KTM   13,31 13,29 13,16 15,56   00,00 00,00  
14 56 Saari Niko 0,56,21 TMMK HVA   13,36 13,58 14,25 14,22   00,00 00,00  
15 57 Berglund Keijo 0,56,49 VMK Kawasaki   13,31 13,33 15,32 14,13   00,00 00,00  
16 54 Wilenius Kim 0,58,32 SiMK GasGas Team Cellen MC 14,49 14,40 14,31 14,32   00,00 00,00  
17 58 Seppä-Murto Auvo 1,02,03 TuMK Honda   16,00 15,29 15,23 15,11   00,00 00,00  
Kes 47 Kaipiainen Mika   NRT Husaberg   12,19 13,42 13,53 00,00   00,00 00,00  
Kes 53 Boman Jouko   SiMK Honda   12,52 13,26 00,00 00,00   00,00 00,00  
Kes 42 Mäenpää Taisto   SiMK Honda Team Cellen MC 12,27 12,34 00,00 00,00   00,00 00,00  
                             
    Luokka Aa                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 67 Aro Samuli 0,50,06 TuMK Yamaha Ykkös-MP 10,01 09,59 09,51 10,17 09,58 00,00 00,00  
2 64 Laakso Juha 0,53,09 HlMK HVA   10,31 10,32 10,38 10,46 10,42 00,00 00,00  
3 66 Riiheläinen Riku 0,53,47 SiMK TM Team Cellen MC 10,44 10,37 10,50 10,49 10,47 00,00 00,00  
4 69 Santala Heikki 0,54,43 HlMK HVA   10,57 11,03 10,57 10,58 10,48 00,00 00,00  
5 68 Tontti Mikko 0,55,03 SsMK KTM Team Motopalvelu 11,11 10,46 11,03 11,19 10,44 00,00 00,00  
6 70 Laine Janne 0,56,43 NRT Suzuki   11,17 11,21 11,30 11,17 11,18 00,00 00,00  
Kesk 65 Pihlajavesi Mikko   VMK Honda Team Örthén 11,00 11,41 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
                             
    Luokka Ay                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 74 Timonen Heikki 0,52,17 SsMK KTM   10,12 10,33 10,21 10,35 10,36 00,00 00,00  
2 79 Enjala Santeri 0,52,29 KeMS Honda Team Cellen MC 10,26 10,28 10,25 10,29 10,41 00,00 00,00  
3 75 Lehtinen Mikko 0,52,41 SsMK KTM Team Motopalvelu 10,27 10,35 10,36 10,36 10,27 00,00 00,00  
4 78 Laaksonen Sami 0,52,42 TuMK Honda Ykkös-MP 10,16 10,29 10,38 10,39 10,40 00,00 00,00  
5 76 Ahonen Tuomas 0,53,02 SsMK Kawasaki   10,47 10,38 10,32 10,33 10,32 00,00 00,00  
6 73 Marila Mika 0,53,45 MäntsMK Yamaha Yamaha Racing 10,41 11,06 10,47 10,29 10,42 00,00 00,00  
7 87 Leander Janne 0,55,03 LopMK Kawasaki   10,51 10,59 11,01 11,14 10,58 00,00 00,00  
8 80 Autio Timo 0,55,27 KeMS Kawasaki Ykkös-MP 10,59 11,00 10,56 11,12 11,20 00,00 00,00  
9 81 Anttila Jouni 0,55,32 KarMK KTM   10,59 11,04 11,15 11,03 11,11 00,00 00,00  
10 83 Latostenmaa Tommi 0,56,26 NRT Kawasaki   11,06 11,05 11,24 11,41 11,10 00,00 00,00  
11 82 Merjamaa Eero 0,57,45 VMK Suzuki   11,20 11,26 11,34 11,29 11,56 00,00 00,00  
12 88 Olsen Tommy 0,59,52 SiMK HVA Ykkös-MP 12,00 11,59 11,51 12,02 12,00 00,00 00,00  
Kesk 86 Aalto Jani   SiMK GasGas Team Cellen MC 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
                             
    Luokka Ba                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 90 Waskinen Jarkko 0,56,00 SsMK KTM Team Motopalvelu 10,54 10,55 11,25 11,19 11,27 00,00 00,00 NP
2 95 Kaseva Mika 0,57,14 RiMPKK HVA   11,47 11,26 11,32 11,16 11,13 00,00 00,00 NP
3 94 Luhtasuo Tomi 0,57,58 HMK KTM Team Örthén 11,34 11,32 11,39 11,34 11,39 00,00 00,00 NP
4 96 Packalén Benjamin 0,58,08 SiMK Yamaha Team Cellen MC 11,19 11,52 11,49 11,37 11,31 00,00 00,00 NP
5 91 Andersson Petri 0,58,36 HMK Honda   11,52 11,43 11,54 11,33 11,34 00,00 00,00 NP
6 92 Munne Jani 0,58,54 KouvMK TM Team Cellen MC 11,49 11,50 11,38 11,56 11,41 00,00 00,00 NP
7 102 Viertoma Harri 0,59,26 HyKoKe Yamaha   12,03 11,43 11,48 11,54 11,58 00,00 00,00 NP
8 111 Tiitta Jukka 0,59,35 SsMK KTM   12,02 11,48 11,57 11,44 12,04 00,00 00,00  
9 97 Juselius Kaj 0,59,35 SiMK GasGas Team Cellen MC 11,54 11,48 11,56 11,52 12,05 00,00 00,00  
10 101 Niinimäki Sami 0,59,47 KMMK KTM   11,44 11,54 12,07 12,01 12,01 00,00 00,00  
11 103 Koivukoski Markku 0,59,57 SsMK KTM Team Motopalvelu 11,44 11,53 11,54 12,23 12,03 00,00 00,00  
12 93 Wallenius Kari 1,00,25 OriMK KTM Team Motopalvelu 12,02 12,01 12,29 11,57 11,56 00,00 00,00  
13 100 Turunen Timo 1,01,08 P-BMK GasGas   11,41 11,55 11,53 12,06 13,33 00,00 00,00  
14 104 Tallinen Antti 1,01,41 AkMS KTM   12,14 12,12 12,16 12,41 12,18 00,00 00,00  
15 105 Kettula Torsti 1,02,59 KMMK KTM Team Motopalvelu 12,23 12,19 13,05 12,27 12,45 00,00 00,00  
16 89 Kämäri Hanne 1,07,45 HauMK KTM   12,04 12,36 16,07 13,55 13,03 00,00 00,00  
17 99 Boman Kaj 1,09,29 P-BMK GasGas Team Cellen MC 12,54 13,38 14,05 15,14 13,38 00,00 00,00  
18 109 Hult Jouni 1,11,19 SiMK GasGas   13,20 12,49 12,38 14,44 17,48 00,00 00,00  
19 108 Bergman Kim 1,11,21 SiMK Honda   13,19 12,53 13,05 19,06 12,58 00,00 00,00  
20 107 Kaartinen Valtteri 1,23,36 HMMK Honda Leikari Team 18,29 14,18 12,40 12,44 20,25 05,00 00,00  
Kesk 106 Koskela Hannu-Pekka   OriMK KTM   16,01 30,45 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
Kesk 110 Paulanto Janne   NjMK Honda   13,13 14,04 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
                             
    Luokka By                        
Sij. Nro Nimi Aika Yht Kerho Pyörä Ilmoittaja EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 AT Muut  
1 116 Lehtinen Kari 0,55,58 KeMS Yamaha   11,02 11,05 11,03 11,13 11,35 00,00 00,00 NP
2 115 Lindberg Mika 0,56,46 MäntsMK TM   11,25 11,14 11,28 11,19 11,20 00,00 00,00 NP
3 112 Lindroos Teppo 0,57,28 KeMS Honda   11,37 11,14 11,26 11,28 11,43 00,00 00,00 NP
4 123 Kesseli Raimo 0,59,56 KeMS Husaberg Ykkös-MP 11,49 11,44 11,50 11,57 12,36 00,00 00,00  
5 117 Laine Jukka 1,00,01 SiMK GasGas Team Cellen MC 11,56 11,51 11,50 12,23 12,01 00,00 00,00  
6 132 Ikkala Kari 1,00,31 HyKoKe HVA   12,05 12,01 12,00 11,59 12,26 00,00 00,00  
7 129 Savolainen Seppo 1,01,37 VMK Yamaha   12,17 12,12 12,18 12,26 12,24 00,00 00,00  
8 119 Hermunen Kari 1,06,09 HMK Kawasaki Team Örthén 11,58 12,49 12,34 15,33 13,15 00,00 00,00  
9 122 Kiiski Jarmo 1,06,14 SiMK KTM   11,40 12,05 12,14 14,00 16,15 00,00 00,00  
10 125 Punkki Juha 1,07,49 NjMK KTM   13,14 13,27 13,43 13,47 13,38 00,00 00,00  
11 128 Lankinen Jukka 1,17,01 RaMK Honda   13,43 14,10 15,41 18,33 14,54 00,00 00,00  
12 127 Ronkainen Markku 1,18,52 EMK Kawasaki   14,27 16,00 16,55 17,18 14,12 00,00 00,00  
Kesk 114 Merinen Mika   MMK KTM   44,18 11,12 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
Kesk 121 Partti Petri   HMK HVA Team Örthén 12,28 22,44 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
Kesk 124 Nieminen Timo   OriMK KTM Team Motopalvelu 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  
Kesk 113 Salokangas Toni   JH-Team KTM   11,22 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00  

Viimeksi päivitetty 24,1,1998
Päivittäjä Affe